Forum Motards Manceaux


Bienvenue sur le Forum Motards Manceaux!!

Le forum des motards des pays de la Loire et alentours...
Ici tu pourras partager ta passion, des délires, échanger
des informations, conseils et expériences et participer
aux nombreuses balades organisées, ...ou tout simplement
pour venir faire le fou avec nous... ^^
N'hésites pas à t'inscrire, tu es bienvenue dans la bande!
Gazz

Forum Motards Manceaux

Balades Motos Le Mans Stunt Piste Motards motardes Rencontres Le Mans Sarthe Manceaux Mayenne Orne Loir et Cher Eure et Loir Indre et Loire Région pays de la Loire
 
PortailAccueilFAQS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 Essai hivernaux moto GP à Sepang

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité



MessageSujet: Essai hivernaux moto GP à Sepang   Mer 2 Fév - 11:08

MotoGP Sepang Test, Malaysia
Session 2 as of 17:00 - 02/02/11
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:00.770 - - 35
2 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:01.508 +0.738 +0.738 51
3 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 2:01.512 +0.004 +0.742 48
4 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.563 +0.051 +0.793 32
5 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:01.610 +0.047 +0.840 35
6 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 2:01.687 +0.077 +0.917 53
7 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 2:01.705 +0.018 +0.935 36
8 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 2:01.731 +0.026 +0.961 23
9 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 2:01.864 +0.133 +1.094 45
10 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 2:02.379 +0.515 +1.609 48
11 Kousuke Akiyoshi HRC Test Team 2:02.619 +0.240 +1.849 47
12 Randy De Puniet Pramac Racing Team 2:02.658 +0.039 +1.888 43
13 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 2:02.693 +0.035 +1.923 36
14 Hector Barbera Aspar Team 2:02.779 +0.086 +2.009 28
15 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:03.032 +0.253 +2.262 33
16 Loris Capirossi Pramac Racing Team 2:03.047 +0.015 +2.277 44
17 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:03.466 +0.419 +2.696 35
18 T2 Yamaha Test Team 2:03.910 +0.444 +3.140 45
19 Toni Elias LCR Honda MotoGP 2:04.026 +0.116 +3.256 46
20 T1 Yamaha Test Team 2:04.142 +0.116 +3.372 48
Session 1 as of 18:00 - 01/02/11
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:01.574 - - 0
2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.977 +0.403 +0.403 0
3 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.024 +0.047 +0.450 0
4 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 2:02.295 +0.271 +0.721 0
5 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.332 +0.037 +0.758 0
6 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 2:02.422 +0.090 +0.848 0
7 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 2:02.483 +0.061 +0.909 0
8 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 2:02.507 +0.024 +0.933 0
9 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 2:02.514 +0.007 +0.940 0
10 Randy De Puniet Pramac Racing Team 2:03.152 +0.638 +1.578 0
11 Kousuke Akiyoshi HRC Test Team 2:03.224 +0.072 +1.650 0
12 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 2:03.365 +0.141 +1.791 0
13 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 2:03.508 +0.143 +1.934 0
14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 2:03.695 +0.187 +2.121 0
15 Hector Barbera Aspar Team 2:03.767 +0.072 +2.193 0
16 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:04.009 +0.242 +2.435 0
17 Toni Elias LCR Honda MotoGP 2:04.238 +0.229 +2.664 0
18 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:04.470 +0.232 +2.896 0
19 T1 Yamaha Test Team 2:04.717 +0.247 +3.143 0
20 T2 Yamaha Test Team 2:05.235 +0.518 +3.661 0
Revenir en haut Aller en bas
magmag
Pilote
Pilote


Féminin Nombre de messages: 3152
Age: 30
Localisation: sablé sur sarthe
Emploi: bosse dans la restauration
Marque, Model de Moto: er6n
Date d'inscription: 28/04/2008

MessageSujet: Re: Essai hivernaux moto GP à Sepang   Mer 2 Fév - 11:21

yeahhh spies es bien classé, hate de le voir cette saison pour voir comment il va rouler!
Revenir en haut Aller en bas
http://magmag72.skyrock.com/
jindam
Poireau
Poireau


Masculin Nombre de messages: 178
Age: 24
Localisation: Nantes
Emploi: Poissonier
Marque, Model de Moto: Suzuki 600 GSR K8
Date d'inscription: 29/09/2010

MessageSujet: Re: Essai hivernaux moto GP à Sepang   Mer 2 Fév - 12:02

Doublon !!

Y'a déjà un post pour ça ^^

http://www.forum-motardsmanceaux.com/t9614-essai-sepang-01-02-2011
Revenir en haut Aller en bas
 

Essai hivernaux moto GP à Sepang

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Essai du suzuki burgman 400
» Essai hivernaux moto GP à Sepang
» [Moto2] Essais hivernaux : Valencia, Cartagena, Almeria,...
» Essai pneu moto : Dunlop Trailmax TR91
» Harley-Davidson lance le premier essai routier moto en ligne à 360°

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Motards Manceaux :: Sport Méca :: MotoGP-